U-Bahn-Stationen in London
Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, welche Tarifzonen Sie für den Nahverkehr in London benötigen, haben wir Ihnen hier alle U-Bahn-Stationen (und Docklands Light Railway) mit ihrer Zone alphabetisch sortiert aufgeführt und anschließend angegeben, ob Sie die Travelcard für die Zone 1-2 oder Zone 1-6 benötigen. Die Oystercard gilt für alle Zonen.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
| Station | Zone | erforderliches Ticket |
|---|---|---|
| Acton Central | 2 | London Travelcard Zonen 1-2 oder Oyster Card |
| Acton Town | 3 | London Travelcard Zonen 1-3 oder Oyster Card |
| Aldgate | 1 | London Travelcard Zonen 1-2 oder Oyster Card |
| Aldgate East | 1 | London Travelcard Zonen 1-2 oder Oyster Card |
| All Saints | 2 | London Travelcard Zonen 1-2 oder Oyster Card |
| Alperton | 4 | London Travelcard Zonen 1-4 oder Oyster Card |
| Amersham | D | |
| Angel | 1 | London Travelcard Zonen 1-2 oder Oyster Card |
| Archway | 2/3 | London Travelcard Zonen 1-2 oder Oyster Card |
| Arnos Grove | 4 | London Travelcard Zonen 1-4 oder Oyster Card |
| Arsenal | 2 | London Travelcard Zonen 1-2 oder Oyster Card |
| Info & Buchung | ||
|---|---|---|
![]() |
Tel. (0 61 51) 36 86 570 (Mo-Fr 09-18h / Sa 11-13h) Email info@london-kurztrip.de | |
| HTS Touristik Inh. Stefan Heinzl | ||
Übrigens:
Sightseeing-Touren bieten wir außer für London noch in anderen 80 Städten weltweit an, ebenso weitere Sightseeing-Tickets wie z.B. den Paris Pass oder New York Pass.


